![]()
おすすめドリンク
| ヱビスビール樽生 | 800 |
|---|---|
| ギネスビール樽生 1パイント | 900 |
| ギネスビール樽生 2/3パイント | 700 |
| 角のハイボール | 700 |
| 生しょうがのモスコミュール | 800 |
| モヒート | 1,000 |
| マンゴーモヒート | 1,200 |
| モヒートロックスタイル | 1,000 |
フードメニュー
| スパイシーチキン | 1,000 |
|---|---|
| 無添加ソーセージ | 1,000 |
| イベリコチョリソー | 1,000 |
| ザーサイと笹身 | 700 |
| うずらのピータン | 700 |
| ポテトと塩から | 700 |
| ポテトと酒盗 | 700 |
| カニカマの刺身 | 700 |
| 馬刺のくんせい | 700 |
| 手づかみ野菜サラダ | 700 |
| グリルサンドイッチ(スパイシーチキン) | 1,000 |
| グリルサンドイッチ(愛媛牛コンビーフ) | 1,000 |
| ホットドック | 700 |
| 自家製ガーリックオリーブ | 700 |
| 自家製ピクルス | 700 |
| チョコレート | 700 |
チーズ
| ミモレット(18ヶ月熟成) | 700 |
|---|---|
| ゴーダ(1,000日熟成) | 700 |
| ロックフォール(ブルーチーズの王様) | 700 |
| 盛り合わせ | 1,500 |
モルトスコッチ ウィスキー(スペイサイド)
| 一杯 | ボトル | |
| ザ・グレンリベット12年 | 800 | 8,500 |
| ザ・グレンリベット18年 | 900 | 12,000 |
| ザ・グレンリベットナデューラ | 1,200 | 13,000 |
| グレンフィディック12年 | 800 | 8,000 |
| グレンフィディック30年 | 2,000 | 32,000 |
| ザ・マッカラン・ファインオーク12年 | 900 | 9,000 |
| ザ・マッカラン18年 | 1,500 | 19,000 |
| グレンファークラス12年 | 900 | 9,000 |
| グレンファークラス17年 | 1,300 | 13,000 |
| クラガンモア12年 | 800 | 8,500 |
| ストラスアイラ12年 | 800 | 8,500 |
| ザ・バルヴェニー15年シングルバレル | 1,200 | 13,000 |
モルトスコッチ ウィスキー(キャンベルタウン)
| 一杯 | ボトル | |
| スプリングバンク10年 | 1,000 | 10,000 |
| スプリングバンク15年 | 1,300 | 15,000 |
| ヘーゼルバーン8年 | 1,000 | 12,000 |
| ロングロウ10年 | 1,200 | 13,000 |
モルトスコッチ ウィスキー(ハイランド)
| 一杯 | ボトル | |
| グレンモーレンジ・オリジナル | 800 | 8,500 |
| グレンモーレンジ・ラサンタ(シェリー樽) | 1,000 | 10,000 |
| グレンモーレンジ・キンタ・ルバン(ポート樽) | 1,000 | 10,000 |
| グレンモーレンジ・ネクター・ドール(ソーテルヌ樽) | 1,200 | 12,000 |
| ダルモア12年 | 800 | 8,000 |
| ベンネヴィス10年 | 900 | 9,500 |
| クライヌリッシュ14年 | 900 | 9,500 |
| トマーティン12年 | 900 | 10,000 |
| ロイヤルロッホナガー12年 | 900 | 9,500 |
| グレンドロナック12年 | 1,200 | 12,000 |
| グレンゴイン17年 | 1,200 | 12,000 |
| オーバン14年 | 1,200 | 12,000 |
モルトスコッチ ウィスキー(ローランド)
| 一杯 | ボトル | |
| オーヘントッシャン12年 | 800 | 8,500 |
| グレンキンチー12年 | 900 | 9,000 |
モルトスコッチ ウィスキー(アイラ)
| 一杯 | ボトル | |
| ボウモア12年 | 800 | 8,500 |
| ボウモア18年 | 1,200 | 13,000 |
| ラフロイグ10年 | 900 | 9,000 |
| ラフロイグ18年 | 1,300 | 15,000 |
| アートベック10年 | 900 | 10,000 |
| アードベッグ・ウーガダール | 1,200 | 13,000 |
| カリラ12年 | 800 | 8,500 |
| ラガヴーリン16年 | 1,200 | 13,000 |
| ブナハーブン12年 | 900 | 9,000 |
| ブルイックラディ・ロックス | 1,000 | 12,000 |
モルトスコッチ ウィスキー(アイランド)
| 一杯 | ボトル | |
| タリスカー10年 | 900 | 9,000 |
| タリスカー18年 | 1,500 | 15,000 |
| ハイランドパーク12年 | 900 | 9,000 |
| アラン・モルト10年 | 1,000 | 10,000 |
| ジュラ・スーパースティション | 1,000 | 10,000 |
| スキャパ14年 | 1,200 | 13,000 |
ブレンデット ウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| バランタイン・ファイネスト | 700 | 7,500 |
| バランタイン17年 | 1,200 | 13,000 |
| バランタイン30年 | 2,000 | 35,000 |
| ジョニーウォーカー 黒 | 800 | 8,000 |
| ジョニーウォーカー青 | 1,800 | 23,000 |
| シーバスリーガル12年 | 800 | 8,000 |
| カティサークEC | 700 | 7,500 |
| デインプル12年 | 800 | 8,500 |
| パスポート | 700 | 7,500 |
| オールド・パー12年 | 1,000 | 12,000 |
| ロイヤル・ハウスホールド | 2,500 | 35,000 |
日本のウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| 角 | 700 | 7,000 |
| 山崎10年 | 900 | 9,500 |
| 白州10年 | 900 | 9,500 |
| 響 17年 | 1,500 | 15,000 |
| 余市10年 | 900 | 9,500 |
| 宮城峡10年 | 900 | 9,500 |
| 北海道12年 | 1,200 | 12,000 |
| 竹鶴12年 ピュアモルト | 800 | 8,500 |
バーボンウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| ジムビーム・ホワイト | 700 | 7,500 |
| ジムビーム・ブラック | 800 | 8,000 |
| I・Wハーパー | 700 | 7,500 |
| I・Wハーパー12年 | 1,000 | 10,000 |
| フォアローゼス・ブラック | 900 | 9,000 |
| フォアローゼス・プラチナ | 1,200 | 13,000 |
| ワイルドターキー・スタンダード | 700 | 7,500 |
| ワイルドターキー・レアブリード | 900 | 9,000 |
| エズラブルックス | 700 | 7,500 |
| オールドエズラ12年 | 900 | 9,000 |
| エヴァンウィリアムス黒ラベル | 700 | 7,500 |
| エヴァンウィルアムス12年 | 800 | 9,000 |
| エヴァンウィルアムス23年 | 2,500 | 33,000 |
| ブラントン | 800 | 9,000 |
| ブラントン・ゴールド | 1,000 | 12,000 |
| オールドグランダット86 | 700 | 7,500 |
| オールドグランダット114 | 800 | 8,500 |
| オールドフィッツジェラルド1849 | 800 | 8,000 |
| ヴァージン7年 | 800 | 8,000 |
| ヴァージン15年 | 1,000 | 12,000 |
| オールドクロウ | 700 | 7,500 |
| ヘヴンヒル・オールドスタイル | 700 | 7,500 |
| ヘンリーマッケンナ | 700 | 7,500 |
| エライジャクレイグ12年 | 700 | 7,500 |
| メーカーズマーク・レッドトップ | 800 | 8,000 |
| イエローストーン7年 | 800 | 8,000 |
| J.T.S.ブラウン6年 | 800 | 8,000 |
| ファイティングコック6年 | 800 | 8,000 |
| ウッドフォード・リザーヴ | 900 | 10,000 |
| ジョニードラム・プライベートストック | 1,000 | 10,000 |
| イエローローズオブテキサス15年 | 1,000 | 10,000 |
| クレメンタイン | 1,000 | 10,000 |
| ベーシルヘイデン | 1,000 | 10,000 |
| ノブ・クリーク | 1,000 | 10,000 |
| ブッカーズ | 1,200 | 13,000 |
テネシーウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| ジャックダニエル・ブラック | 700 | 7,500 |
| ジャックダニエル・ジェントルマンジャック | 900 | 9,000 |
| ジャックダニエル・シングルバレル | 1.000 | 12,000 |
ライウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| ワイルドターキー・ライ | 800 | 8,000 |
| オールドセントニック・サマーライ | 900 | 10,000 |
| オールドセントニック・ウインターライ | 900 | 10,000 |
| オールドオーバーホルト | 700 | 7,500 |
アイリッシュウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| ブッシュミルズ | 700 | 7,500 |
| ブラックブッシュ | 800 | 8,500 |
| ブッシュミルズ・モルト10年 | 900 | 9,000 |
| ジェムソン12年 | 800 | 8,000 |
| ジェムソン18年 | 1,000 | 12,000 |
| タラモアデュー | 700 | 7,500 |
| パディ | 800 | 8,500 |
| グリーンスポット | 1,000 | 12,000 |
カナディアンウィスキー
| 一杯 | ボトル | |
| カナディアンクラブ | 700 | 7,000 |
| クラウンローヤル | 800 | 8,500 |
| アルバータスプリングス | 1,000 | 10,000 |
ラム
| 一杯 | ボトル | |
| マイヤーズ | 700 | 6,500 |
| アプルトン12年 | 800 | 8,500 |
| パンペロアニベルサリオ | 800 | 8,500 |
| ロンサカパセンテナリオ | 900 | 9,500 |
| サンタテレサ1796 | 1,000 | 10,000 |
| バルバンクール15年 | 1,000 | 12,000 |
※ラムは、マルチニックをはじめ、入荷が一定でなく、上記以外にも色々ございますのでお尋ね下さい。
ジン
| 一杯 | ボトル | |
| ゴードン47.3° | 700 | 6,000 |
| ビーフィーター 40° | 700 | 6,000 |
| タンカレー | 700 | 6,500 |
| タンカレーNO.TEN | 900 | 9,000 |
| プリマス41° | 700 | 6,000 |
| シュリヒテシュタインヘイガー | 700 | 6,000 |
| ボンベイサファイア | 800 | 7,000 |
| ブードルス | 800 | 7,000 |
| エギュベル | 800 | 8,000 |
| ノールド・ジェネヴァ15年 | 1,200 | 14,000 |
ウォッカ
| 一杯 | ボトル | |
| ストリチナヤ 500ml | 700 | 5,000 |
| ストリチナヤ 750ml | 700 | 6,500 |
| スミノフ | 700 | 6,500 |
| タンカレー | 700 | 7,000 |
| ベルヴェデール | 900 | 8,500 |
| シロック | 900 | 9,000 |
| ズブロッカ 700ml | 700 | 6,500 |
| スタルカ 500ml | 800 | 6,500 |
テキーラ
| 一杯 | ボトル | |
| エラドウーラ シルバー | 700 | 8,000 |
| エラドウーラ ゴールド | 900 | 10,000 |
| サウザ ブランコ | 700 | 7,000 |
| サウザ ゴールド | 700 | 7,000 |
| クエルボ ゴールド | 700 | 7,000 |
| クエルボ1800アネホ | 1,000 | 13,000 |
| ホルフィディオ アネホ | 1,300 | 15,000 |
ブランデー
| 一杯 | ボトル | |
| ヘネシーVSOP | 1,500 | 17,000 |
| ポールジローエクストラヴィユー25年 | 1,300 | 16,000 |
| ジャンフィユーレゼルブファミリアル | 2,300 | 33,000 |
| ※マール | 1,000〜 | 9,000〜 |
| ※グラッパ | 1,000〜 | 9,000〜 |
| ※カルバドス | 1,000〜 | 9,000〜 |
※に関しては、その都度異なる商品の場合があります。お尋ね下さい。
その他
| 一杯 | ボトル | |
| カクテル | 800〜 | |
| ※ワイン | 900 | 4,500 |
| ※シェリー | 1,000〜 | 5,000〜 |
| ※マデラワイン | 900〜 | 9,500〜 |
| ※シャンパン | 8,500〜 | |
| ※カヴァorスパークリングワイン | 900〜 | 6,000〜 |
※に関しては、その都度異なる商品の場合があります。お尋ね下さい。